| 4,7 km 150 m/u | 14 KT |
| Stbr | Br.čipa | Ime | Klub | DRŽ | Start |
|---|
| 1 | 1:00 | ||||
| 2 | 770914 | CRO | 4:00 | ||
| 3 | 720210 | CRO | 7:00 | ||
| 4 | 237557 | CRO | 10:00 | ||
| 5 | 893831 | CRO | 13:00 | ||
| 6 | 750723 | CRO | 16:00 | ||
| 7 | 19:00 | ||||
| 8 | 345947 | CRO | 22:00 | ||
| 9 | 500459 | CRO | 25:00 | ||
| 10 | 406701 | CRO | 28:00 | ||
| 11 | 585858 | CRO | 31:00 | ||
| 12 | 410651 | CRO | 34:00 | ||
| 13 | 701122 | CRO | 37:00 | ||
| 14 | 40:00 | ||||
| 15 | 895109 | CRO | 43:00 | ||
| 16 | 893853 | CRO | 46:00 | ||
| 17 | 700030 | CRO | 49:00 | ||
| 3,9 km 155 m/u | 12 KT |
| Stbr | Br.čipa | Ime | Klub | DRŽ | Start |
|---|
| 18 | 886601 | CRO | 2:00 | ||
| 19 | 5:00 | ||||
| 20 | 423990 | CRO | 8:00 | ||
| 21 | 11:00 | ||||
| 22 | 700021 | CRO | 14:00 | ||
| 23 | 17:00 | ||||
| 24 | 552005 | CRO | 20:00 | ||
| 2,3 km 75 m/u | 6 KT |
| Stbr | Br.čipa | Ime | Klub | DRŽ | Start |
|---|
| 25 | 236863 | CRO | 3:00 | ||
| 26 | 6:00 | ||||
| 27 | 236882 | CRO | 9:00 | ||
| 28 | 12:00 | ||||
| 29 | 15:00 | ||||
| 3,5 km 140 m/u | 7 KT |
| Stbr | Br.čipa | Ime | Klub | DRŽ | Start |
|---|
| 30 | 3:00 | ||||
| 31 | 423985 | CRO | 6:00 | ||
| 32 | 9:00 | ||||
| 33 | 546169 | CRO | 12:00 | ||
| 34 | 15:00 | ||||
| 35 | 237591 | CRO | 18:00 | ||
| 3,9 km 155 m/u | 12 KT |
| Stbr | Br.čipa | Ime | Klub | DRŽ | Start |
|---|
| 36 | 505905 | CRO | 23:00 | ||
| 37 | 26:00 | ||||
| 38 | 236865 | CRO | 29:00 | ||
| 39 | 32:00 | ||||
| 40 | 232284 | CRO | 35:00 | ||
| 41 | 38:00 | ||||
| 42 | 893801 | CRO | 41:00 | ||
| 4,0 km 145 m/u | 11 KT |
| Stbr | Br.čipa | Ime | Klub | DRŽ | Start |
|---|
| 43 | 893813 | CRO | 3:00 | ||
| 44 | 435438 | CRO | 6:00 | ||
| 45 | 9:00 | ||||
| 46 | 300743 | CRO | 12:00 | ||
| 47 | 15:00 | ||||
| 48 | 435426 | CRO | 18:00 | ||
| 49 | 893829 | CRO | 21:00 | ||
| 50 | 24:00 | ||||
| 51 | 5765 | CRO | 27:00 | ||
| 3,5 km 140 m/u | 7 KT |
| Stbr | Br.čipa | Ime | Klub | DRŽ | Start |
|---|
| 52 | 21:00 | ||||
| 53 | 237556 | CRO | 24:00 | ||
| 54 | 27:00 | ||||
| 55 | 423984 | CRO | 30:00 | ||
| 56 | 422992 | CRO | 33:00 | ||
| 57 | 54282 | CRO | 36:00 | ||
| 58 | 237558 | CRO | 39:00 | ||
| 59 | 42:00 | ||||
| 60 | 423987 | CRO | 45:00 | ||
| 61 | 237593 | CRO | 48:00 | ||
| 4,0 km 145 m/u | 11 KT |
| Stbr | Br.čipa | Ime | Klub | DRŽ | Start |
|---|
| 62 | 30:00 | ||||
| 63 | 1817161 | CRO | 33:00 | ||
| 64 | 36:00 | ||||
| 65 | 889172 | CRO | 39:00 | ||
| 66 | 406880 | SLO | 42:00 | ||
| 67 | 889671 | CRO | 45:00 | ||
| 3,5 km 140 m/u | 7 KT |
| Stbr | Br.čipa | Ime | Klub | DRŽ | Start |
|---|
| 68 | 37:00 | ||||
| 69 | 222404 | CRO | 40:00 | ||
| 70 | 43:00 | ||||
| 71 | 500461 | CRO | 46:00 | ||
| 72 | 49:00 | ||||
| 73 | 893821 | CRO | 52:00 | ||
| 2,3 km 75 m/u | 6 KT |
| Stbr | Br.čipa | Ime | Klub | DRŽ | Start |
|---|
| 74 | 222940 | CRO | 18:00 | ||
| 75 | 21:00 | ||||
| 76 | 222941 | CRO | 24:00 | ||
| 77 | 27:00 | ||||
| 78 | 423982 | CRO | 30:00 | ||
| 79 | 33:00 | ||||
| 80 | 422999 | CRO | 36:00 | ||
| 1,7 km 65 m/u | 5 KT |
| Stbr | Br.čipa | Ime | Klub | DRŽ | Start |
|---|
| 81 | 237592 | CRO | 2:00 | ||
| 82 | 5:00 | ||||
| 83 | 504517 | CRO | 8:00 | ||
| 84 | 11:00 | ||||
| 85 | 422991 | CRO | 14:00 | ||
| 86 | 17:00 | ||||
| 87 | 893811 | CRO | 20:00 | ||
| 88 | 5737 | CRO | 23:00 | ||
| 89 | 237596 | CRO | 26:00 | ||
| 2,7 km 100 m/u | 7 KT |
| Stbr | Br.čipa | Ime | Klub | DRŽ | Start |
|---|
| 90 | 247360 | CRO | 14:00 | ||
| 91 | 17:00 | ||||
| 92 | 237595 | CRO | 20:00 | ||
| 93 | 23:00 | ||||
| 94 | 636977 | CRO | 26:00 | ||
| 95 | 29:00 | ||||
| 96 | 247389 | CRO | 32:00 | ||
| 3,5 km 140 m/u | 7 KT |
| Stbr | Br.čipa | Ime | Klub | DRŽ | Start |
|---|
| 97 | 893837 | CRO | 16:00 | ||
| 98 | 46479 | CRO | 19:00 | ||
| 99 | 345943 | CRO | 22:00 | ||
| 100 | 25:00 | ||||
| 101 | 893814 | CRO | 28:00 | ||
| 102 | 31:00 | ||||
| 103 | 435468 | CRO | 34:00 | ||
| 104 | 37:00 | ||||
| 105 | 700027 | CRO | 40:00 | ||
| 2,2 km 85 m/u | 6 KT |
| Stbr | Br.čipa | Ime | Klub | DRŽ | Start |
|---|
| 106 | 410618 | CRO | 16:00 | ||
| 107 | 19:00 | ||||
| 108 | 423991 | CRO | 22:00 | ||
| 109 | 25:00 | ||||
| 110 | 247391 | CRO | 28:00 | ||
| 111 | 31:00 | ||||
| 112 | 206312 | CRO | 34:00 | ||
| 2,7 km 100 m/u | 7 KT |
| Stbr | Br.čipa | Ime | Klub | DRŽ | Start |
|---|
| 113 | 2:00 | ||||
| 114 | 345955 | CRO | 5:00 | ||
| 115 | 8:00 | ||||
| 116 | 11:00 | ||||
| 2,2 km 85 m/u | 6 KT |
| Stbr | Br.čipa | Ime | Klub | DRŽ | Start |
|---|
| 117 | 1:00 | ||||
| 118 | 4:00 | ||||
| 119 | 893808 | CRO | 7:00 | ||
| 120 | 10:00 | ||||
| 121 | 893815 | CRO | 13:00 | ||
| 1,9 km 70 m/u | 7 KT |
| Stbr | Br.čipa | Ime | Klub | DRŽ | Start |
|---|
| 122 | 222402 | CRO | 1:00 | ||
| 123 | 4:00 | ||||
| 124 | 7:00 | ||||
| 125 | 10:00 | ||||
| 126 | 504516 | CRO | 13:00 | ||
| 1,7 km 65 m/u | 5 KT |
| Stbr | Br.čipa | Ime | Klub | DRŽ | Start |
|---|
| 127 | 29:00 | ||||
| 128 | 423983 | CRO | 32:00 | ||
| 129 | 35:00 | ||||
| 130 | 893816 | CRO | 38:00 | ||
| 131 | 41:00 | ||||
| 132 | 46490 | CRO | 44:00 | ||
| 1,9 km 70 m/u | 7 KT |
| Stbr | Br.čipa | Ime | Klub | DRŽ | Start |
|---|
| 133 | 35:00 | ||||
| 134 | 500466 | CRO | 38:00 | ||
| 135 | 41:00 | ||||
| 136 | 218960 | CRO | 44:00 | ||
| 137 | 47:00 | ||||
| 138 | 410649 | CRO | 50:00 | ||
| Natrag |